карбид вольфрама перья на металлические тросы

искусство или процесса вольфрама перья на металлические тросы, как название - провести провода больше диаметра через дыру с меньшим диаметром настоящим уменьшение диаметра с помощью пластической деформации, а объем остается тем же.
в технической терминологии это операция, производить проволоки различных размеров, в рамках конкретных допусков.этот процесс предусматривает уменьшение диаметра стержни или проводов, передавая их с помощью серии вольфрама перья с каждым умереть при меньших, чем несут диаметр предшествовавшую.окончательный размер будет достигнуто как провода, провода, проходит через последний умереть в этой серии.
S01 вольфрама перья для привлечения черных и цветных металлов, который:
| Dimensions (mm) | Reference Dimenstions (mm) | |||||||
| D | H | d | 2α | 2γ | h | h1 | h2 | R |
| 6 | 4 | 0.2 | 40° | 60° | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| 8 | 6 | 0.2 | 40° | 60° | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.5 |
S10 вольфрама перья для привлечения черных и цветных металлов провода:
| Dimensions (mm) | Reference Dimensions (mm) | |||||||
| D | H | d | 2α | 2γ | h | h1 | R | e |
| 6 | 4 | 0.4~0.8 | 40° | 60° | 0.8~1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
| 8 | 6 | 0.4~0.8 | 1.0~1.5 | 1.5 | ||||
S11 вольфрам arbide перья для привлечения черных и цветных металлов, который:
| Dimensions (mm) | Reference Dimensions(mm) | |||||||
| D | H | d | 2α | 2γ | h | h1 | R | e |
| 8 | 6 | 0.4~1.2 | 12°~16° | 60° | 0.3~0.6 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 12 | 10 | 0.4~2.3 | 14°~16° | 90° | 0.4~1.2 | 1.2 | 3.5~4.0 | 1.0 |
| 13 | 10 | 0.4~2.6 | 12°~18° | 60° 90° | 0.3~1.4 | 1.2~1.5 | 2.0~4.0 | 1.0 |
| 15 | 13 | 0.4~2.8 | 14°~16° | 90° | 0.4~1.5 | 1.5 | 7.0~9.1 | 1.2 |
| 16 | 13 | 0.4~3.2 | 16° | 60° | 0.2~1.3 | 1.5 | 5.0 | 1.0 |
| 16 | 14 | 0.4~2.8 | 18° | 60° | 0.3~1.4 | 1.5 | 4.0 | 1.0 |
| 19 | 16 | 2.3~5.9 | 16°~18° | 75° | 1.2~2.0 | 2.5 | 7.9~9.6 | 1.5 |
| 20 | 17 | 2.3~6.0 | 16°~18° | 60° 75° | 2.3~2.6 | 2.5 | 5.0~9.8 | 1.2 |
| 21 | 17 | 1.6~5.7 | 18° | 60° | 1.2~3.0 | 2.5 | 5.0 | 1.2 |
| 22 | 18 | 1.5~6.3 | 18° | 60° | 1.2~2.6 | 2.5 | 5.0~8.0 | 1.2 |




